LM ENERGIES / LM MAINTENANCE
| DEPANNAGE | |
|---|---|
| Lundi au vendredi de 7h à 18h | 60€ HT/heure + 60€ HT/déplacement |
| Soirs après 18h et samedi | 80€ HT/heure + 80€ HT/déplacement |
| Dimanche et jours fériés | 100€ HT/heure + 80€ HT/déplacement |
| TRAVAUX / FORFAITS* | |
|---|---|
| Remplacement groupe de sécurité chauffe eau | 150€ HT |
| Remplacement pompe de relevage condensats | 260€ HT |
| Désembouage | sur devis |
| Installation photovoltaïque 3kWc | de 5900€ HT à 7000€ HT |
| Installation photovoltaïque 6kWc | de 8200€ HT à 9500€ HT |
| Fourniture et pose adoucisseur | de 1800€ HT à 2500€ HT |
- EN COURS D'ENRICHISSEMENT -
Le taux de TVA appliqué sera le taux réglementaire en vigueur à la date de la facturation
* forfaits donnés à titre indicatif pouvant varier en fonction des circonstances et du matériel utilisé
| FORFAITS MAINTENANCE PREVENTIVE* | |
|---|---|
| Chaudière GAZ condensation | 120€ HT / 126,60€ TTC ou 144€ TTC |
| Chaudière GAZ hors condensation | 120€ HT / 132€ TTC ou 144€ TTC |
| PAC air/eau | 180€ HT / 189,90€ TTC ou 216€ TTC |
| PAC air/eau Hybrid gaz/fioul | 250€ HT / 263,70€ HT ou 300€ TTC |
| PAC eau/eau | 180€ HT / 189,90€ TTC ou 216€ TTC |
| Chauffe eau thermodynamique | 120€ HT / 126,60€ TTC ou 144€ TTC |
| Mono split | 120€ HT / 132€ TTC ou 144€ TTC |
| Bi split | 150€ HT / 165€ TTC ou 180€ TTC |
| Tri split | 180€ HT / 196€ TTC ou 216€ TTC |
| Quadri split | 210€ HT / 231€ TTC ou 252€ TTC |
| Cinq split | 240€ HT / 264€ TTC ou 288€ TTC |
| Unité intérieure supplémentaire | +30€ HT / +33€ TTC ou +36€ TTC |
| Gainable avec et sans zoning | 180€ HT / 198€ TTC ou 216€ TTC |
| Adoucisseur | 120€ HT / 132€ TTC ou 144€ TTC |
| VMC simple et double flux | 120€ HT / 132€ TTC ou 144€ TTC |
INSTALLATIONS MULTIPLES = -20€ HT par forfait
Le taux de TVA appliqué sera le taux réglementaire en vigueur à la date de la facturation du contrat
* une tarification spécifique pourra être proposée pour les installations non détaillées dans les forfaits